Calendário Municipal 2026 RETIFICADO – Inclusão de recesso de final de ano – Prefeitura Municipal de Ubatuba
Calendário Municipal 2026 Retificado – Inclusão de recesso
PORTARIA SMA N º 001 DE 1º DE JULHO DE 2026
ODIRLEY GIL DE SOUZA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Ubatuba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, especialmente no Decreto Municipal n° 4373, de 08 de abril de 2005.
Considerando o disposto no Decreto Municipal Nº 9113 de 25 de junho de 2026, que estabeleceu recesso de final de ano nas repartições públicas municipais da Administração Direta e Indireta do município de Ubatuba, nos períodos de 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2026; e,
Considerando que o artigo 5º do referido decreto determina providencias quanto à inclusão do recesso concedido no Calendário Municipal de 2026.
RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO o Calendário Municipal do exercício de 2026 – RETIFICADO, devido à inclusão do recesso supramencionado, conforme o Anexo I, elaborado pela Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PAÇO ANCHIETA – Ubatuba, 1º de julho de 2026
ODIRLEY GIL DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração
Publicada no Diário Oficial da municipalidade. Registrada e arquivada junto aos procedimentos pertinentes na Divisão de Acervos da Secretaria Municipal de Administração.
DRH/raf
ANEXO I – RETIFICAÇÃO
CALENDÁRIO MUNICIPAL 2026
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| ABRIL | MAIO | JUNHO | ||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | ||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
LEGENDA
|
COMEMORAÇÕES OFICIAIS
|
|
||||||||
| 1 | de | Janeiro | – | Confraternização Universal | 2 | de | Janeiro | – | Recesso – Decreto 8860/25 |
| 3 | de | Abril | – | Paixão de Cristo | 16 | de | Fevereiro | – | Carnaval |
| 21 | de | Abril | – | Tiradentes | 17 | de | Fevereiro | – | Carnaval |
| 1 | de | Maio | – | Dia do Trabalho | 18 | de | Fevereiro | – | Cinzas |
| 29 | de | Junho | – | São Pedro | 2 | de | Abril | – | 5ª Feira Santa |
| 9 | de | Julho | – | Data Magna do Estado de São Paulo | 20 | de | Abril | – | “ponte” |
| 7 | de | Setembro | – | Independência do Brasil | 4 | de | Junho | – | Corpus Christi |
| 14 | de | Setembro | – | Paz de Iperoig | 5 | de | Junho | – | “ponte” |
| 12 | de | Outubro | – | N. Sra Aparecida – Padroeira do Brasil | 10 | de | Julho | – | “ponte” |
| 28 | de | Outubro | – | Aniversario Ubatuba | 21 | de | Dezembro | – | Recesso – Decreto 9113/26 |
| 2 | de | Novembro | – | Finados | 22 | de | Dezembro | – | Recesso – Decreto 9113/26 |
| 15 | de | Novembro | – | Proclamação República | 23 | de | Dezembro | – | Recesso – Decreto 9113/26 |
| 20 | de | Novembro | – | Consciência Negra | 24 | de | Dezembro | – | Véspera de Natal |
| 25 | de | Dezembro | – | Natal | 28 | de | Dezembro | – | Recesso – Decreto 9113/26 |
| 29 | de | Dezembro | – | Recesso – Decreto 9113/26 | |||||
| 30 | de | Dezembro | – | Recesso – Decreto 9113/26 | |||||
| 31 | de | Dezembro | – | Véspera de Ano Novo | |||||
